Premios XIII Concurso de Relatos Avafi, 2021
Los relatos ganadores del XIII Certamen, con adjunto para descargar y vídeo de la lectura del relato ganador «El viaje de María»
Los relatos ganadores del XIII Certamen, con adjunto para descargar y vídeo de la lectura del relato ganador «El viaje de María»
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análiticas". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otras cookies". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 11 meses | Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _ga. La cookie se actualiza cada vez que envia los datos a Google Analytics. |
_gat | 11 meses | Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa de la cookie _gat. La cookie se actualiza cada vez que envia los datos a Google Analytics. |
_utma | 11 meses | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_utmb | 11 meses | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_utmc | 11 meses | No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. |
_utmt | 11 meses | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. |
_utmv | 11 meses | Se usa para almacenar datos de variables personalizadas de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada de visitante. También se usaba para el método _setVar retirado. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
_utmz | 11 meses | Almacena la fuente de tráfico o la campaña que explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.